<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Enrico Stahn &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://blog.enricostahn.com/category/uncategorized/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.enricostahn.com</link>
	<description>the beauty of geek yourself</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 09:35:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Sprachsynthese</title>
		<link>http://blog.enricostahn.com/2006/06/12/sprachsynthese.html</link>
		<comments>http://blog.enricostahn.com/2006/06/12/sprachsynthese.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2006 19:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Stahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.enricostahn.com/wordpress/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Wir kennen Sie alle, diese kleinen automatischen Telefonstimmchen, welche uns auf ein Abstellgleis schieben, Informationen über dies-und-das geben oder uns durch ein Wahlmenü führen. Für einen neuen Service, den wir über unseren Asterisk-Knecht anbieten möchten, brauchten wir einen Testaufbau. Um das ganze etwas realistischer zu gestalten und die Nerven unserer weiblichen Mitarbeiter zu schonen (welche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.enricostahn.com/2006/06/12/sprachsynthese.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paintball in the forest</title>
		<link>http://blog.enricostahn.com/2006/05/01/paintball-in-the-forest.html</link>
		<comments>http://blog.enricostahn.com/2006/05/01/paintball-in-the-forest.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 May 2006 22:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Stahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.enricostahn.com/wordpress/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[[[image uploads/gotcha.jpg alt="" class="alignleft"]] Dieses mal hat es uns auf das Gelände einer &#8220;[http://www.paintball-forest.de/ alten Försterei]&#8221; verschlagen. Das Gelände ist zur Zeit nur mit einem Spielfeld ausgestattet und bietet eher wenig Abwechslung, wenn man von den verschiedenen Spielmodi (Deathmatch, Capture the Flag) die man einbauen kann einmal absieht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.enricostahn.com/2006/05/01/paintball-in-the-forest.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Image width or height &amp; shell scripting</title>
		<link>http://blog.enricostahn.com/2006/02/23/image-width-or-height-shell-scripting.html</link>
		<comments>http://blog.enricostahn.com/2006/02/23/image-width-or-height-shell-scripting.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2006 18:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Stahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.enricostahn.com/wordpress/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[&#8221;Required:&#8221; * [http://www.graphicsmagick.org/ GraphicsMagick] &#8221;Description:&#8221; Use [http://www.graphicsmagick.org/ GraphicsMagick] ({{gm identify &#8221;filename&#8221;}}) to find out the image information string. You&#8217;ll get a string like &#8220;{{00000001.jpg JPEG 260&#215;180+0+0 &#8220;DirectClass&#8220; 8-bit 13.0k 0.000u 0:01}}&#8221;. Now, you can parse the width and height information with sed ({{sed -e &#8216;s/.* \([0-9]\{1,\}\)x\([0-9]\{1,\}\).*/\1/&#8217;}}). If you use {{\1}} you will get the width, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.enricostahn.com/2006/02/23/image-width-or-height-shell-scripting.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder von der Salz XMas Party</title>
		<link>http://blog.enricostahn.com/2005/12/08/bilder-von-der-salz-xmas-party.html</link>
		<comments>http://blog.enricostahn.com/2005/12/08/bilder-von-der-salz-xmas-party.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2005 12:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Stahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.enricostahn.com/wordpress/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[[[image uploads/salzxmas-enrico.serendipityThumb.jpg]] Bilder von der Salz XMas Party sind in der [http://gallery.enricostahn.com/v/SalzXMasParty2005/ Gallery] zu finden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.enricostahn.com/2005/12/08/bilder-von-der-salz-xmas-party.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FreeBSD Distfile Mirror</title>
		<link>http://blog.enricostahn.com/2005/12/01/freebsd-distfile-mirror.html</link>
		<comments>http://blog.enricostahn.com/2005/12/01/freebsd-distfile-mirror.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2005 23:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Stahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.enricostahn.com/wordpress/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Wer mehrere &#8220;FreeBSD&#8220;-Rechner/Server zu verwalten hat, weiß dass das Aktualisieren des portstree z.B. via portsnap und die Aktualisierung der einzelnen Ports eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen kann. Je nach Bandbreite des Internetzugangs, geht auch einige Zeit für das Herunterladen der Dateien verloren. Um zu verhindern, das jeder Rechner die Dateien erneut aus dem Internet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.enricostahn.com/2005/12/01/freebsd-distfile-mirror.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohoooo! AJAX.</title>
		<link>http://blog.enricostahn.com/2005/10/26/wohoooo-ajax.html</link>
		<comments>http://blog.enricostahn.com/2005/10/26/wohoooo-ajax.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2005 15:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Stahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.enricostahn.com/wordpress/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[AJAX is realy amazing. Have a look at [http://www.backbase.com Backbase], an AJAX development framework.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.enricostahn.com/2005/10/26/wohoooo-ajax.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serendipity Plugin: Tooltips</title>
		<link>http://blog.enricostahn.com/2005/09/09/serendipity-plugin-tooltips.html</link>
		<comments>http://blog.enricostahn.com/2005/09/09/serendipity-plugin-tooltips.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2005 00:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Stahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.enricostahn.com/wordpress/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[[[image uploads/s9y_logo.serendipityThumb.png alt="Serendipity" class="alignright"]] I spent some free time hours of the last two days for development a Serendipity plugin called {{serendipity_event_tooltips}}. This plugin add Erik Bosrup&#8217;s [http://www.bosrup.com/web/overlib/ overLIB]-Script to Serendipity and implements methods that allow to display the fullsized image after the users mouse moved over the appendant thumbnail. You can download the Plugin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.enricostahn.com/2005/09/09/serendipity-plugin-tooltips.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Me in 40 Years</title>
		<link>http://blog.enricostahn.com/2005/09/07/me-in-40-years.html</link>
		<comments>http://blog.enricostahn.com/2005/09/07/me-in-40-years.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2005 01:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Stahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.enricostahn.com/wordpress/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[[[image uploads/Enrico-in-40-Jahren.serendipityThumb.jpg alt="" class="alignleft"]] How crazy is that? Me in 40 Years! Quelle: [http://www.ifonlylifewasaspredictable.co.uk/ http://www.ifonlylifewasaspredictable.co.uk/]&#8220;&#8220;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.enricostahn.com/2005/09/07/me-in-40-years.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>phpAdsNew &amp; SSL Banner</title>
		<link>http://blog.enricostahn.com/2005/09/06/phpadsnew-ssl-banner.html</link>
		<comments>http://blog.enricostahn.com/2005/09/06/phpadsnew-ssl-banner.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2005 12:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Stahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.enricostahn.com/wordpress/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[[[image uploads/phpAdsNew.serendipityThumb.png alt="phpAdsNew" class="alignright"]] Mit der Software phpAdsNew lassen sich Werbebanner &#038; Werbekunden verwalten. Es besteht die Möglichkeit Zonen und Kampangen anzulegen und die Werbebanner an div. Kritikerien zu binden. Die Nutzung von phpAdsNew im SSL-Bereich, wird jedoch vom Internet Explorer bei der Einbindung von Bannern externer Quellen ({{Banner über URL verwalten}}) mit einem Warnhinweis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.enricostahn.com/2005/09/06/phpadsnew-ssl-banner.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borland JBuilder and MySQL</title>
		<link>http://blog.enricostahn.com/2005/08/17/borland-jbuilder-and-mysql.html</link>
		<comments>http://blog.enricostahn.com/2005/08/17/borland-jbuilder-and-mysql.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2005 17:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Stahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.enricostahn.com/wordpress/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[I&#8217;ve tried to evaluate the database binding with &#8220;MySQL&#8220; under Borlands JBuilder. I always got the following errors: &#8221;The driver: org.gjt.mm.mysql.Driver could not be loaded. This could be a problem with the driver itself or that the driver is not found on the classpath.&#8221; or &#8221;The driver: com.mysql.jdbc.Driver could not be loaded. This could be [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.enricostahn.com/2005/08/17/borland-jbuilder-and-mysql.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
