<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Enrico Stahn</title>
	<atom:link href="http://blog.enricostahn.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.enricostahn.com</link>
	<description>the beauty of geek yourself</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Oct 2009 20:36:29 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on PHP&#8217;s pg_connect via pgpool-II vs pgBouncer vs native by Severine Keinronik</title>
		<link>http://blog.enricostahn.com/2009/06/25/phps-pg_connect-via-pgpool-ii-vs-pgbouncer-vs-native.html/comment-page-1#comment-629</link>
		<dc:creator>Severine Keinronik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 20:36:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.enricostahn.com/?p=337#comment-629</guid>
		<description>Good presentation and good topics - way to go!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Good presentation and good topics &#8211; way to go!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on PHP&#8217;s pg_connect via pgpool-II vs pgBouncer vs native by Ventego</title>
		<link>http://blog.enricostahn.com/2009/06/25/phps-pg_connect-via-pgpool-ii-vs-pgbouncer-vs-native.html/comment-page-1#comment-620</link>
		<dc:creator>Ventego</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 13:18:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.enricostahn.com/?p=337#comment-620</guid>
		<description>Thank you! You often write very interesting articles. You improved my mood.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you! You often write very interesting articles. You improved my mood.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Favicon online erstellen by Enrico Stahn</title>
		<link>http://blog.enricostahn.com/2005/09/09/favicon-online-erstellen.html/comment-page-1#comment-141</link>
		<dc:creator>Enrico Stahn</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 22:05:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.enricostahn.com/wordpress/?p=86#comment-141</guid>
		<description>Ein auch sehr schönes Tool ist http://www.favicon-generator.de/.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein auch sehr schönes Tool ist <a href="http://www.favicon-generator.de/." rel="nofollow">http://www.favicon-generator.de/.</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Favicon online erstellen by Willi</title>
		<link>http://blog.enricostahn.com/2005/09/09/favicon-online-erstellen.html/comment-page-1#comment-138</link>
		<dc:creator>Willi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 21:59:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.enricostahn.com/wordpress/?p=86#comment-138</guid>
		<description>Also ich finde das Favicon Tool hier auch nicht schlecht. Gibt sogar umfassende Tipps und Hilfen zum einbinden. http://www.favinator.de/whatis.php  Auf der Hauptseite steht natürlich der Generator bereit und liefert sogar animierte Icons aus. 

Grüße willi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich finde das Favicon Tool hier auch nicht schlecht. Gibt sogar umfassende Tipps und Hilfen zum einbinden. <a href="http://www.favinator.de/whatis.php" rel="nofollow">http://www.favinator.de/whatis.php</a>  Auf der Hauptseite steht natürlich der Generator bereit und liefert sogar animierte Icons aus. </p>
<p>Grüße willi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Favicon online erstellen by Conny</title>
		<link>http://blog.enricostahn.com/2005/09/09/favicon-online-erstellen.html/comment-page-1#comment-136</link>
		<dc:creator>Conny</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 21:53:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.enricostahn.com/wordpress/?p=86#comment-136</guid>
		<description>Sowas gibts auch in deutsch hier: http://www.favicon-maker.de</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sowas gibts auch in deutsch hier: <a href="http://www.favicon-maker.de" rel="nofollow">http://www.favicon-maker.de</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ruby on Rails by Tuning</title>
		<link>http://blog.enricostahn.com/2006/11/04/ruby-on-rails.html/comment-page-1#comment-133</link>
		<dc:creator>Tuning</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 08:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.enricostahn.com/wordpress/?p=112#comment-133</guid>
		<description>Also ich muss sagen das ich auch total begeistert von ruby on rails bin! unser programmierer hat in kürzester zeit ein &lt;a href=&quot;http://www.tuningmafia.de&quot;&gt;Tuning Shop&lt;/a&gt; auf die beine gestellt wo wir bei anderen sprachen sicher ewig gebraucht hätten!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich muss sagen das ich auch total begeistert von ruby on rails bin! unser programmierer hat in kürzester zeit ein <a href="http://www.tuningmafia.de">Tuning Shop</a> auf die beine gestellt wo wir bei anderen sprachen sicher ewig gebraucht hätten!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on MAC in IP Adresse umwandeln by Enrico Stahn</title>
		<link>http://blog.enricostahn.com/2005/09/08/mac-in-ip-adresse-umwandeln.html/comment-page-1#comment-128</link>
		<dc:creator>Enrico Stahn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 15:14:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.enricostahn.com/wordpress/?p=85#comment-128</guid>
		<description>Hallo Prelux,

ja, das ist möglich. Einfach &lt;a href=&quot;http://nmap.org/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;NMAP&lt;/a&gt; installieren und dann den o.g. Befehl für NMAP eingeben um alle IP-Adresse anzusprechen. Danach mit &quot;&lt;tt&gt;arp -a&lt;/tt&gt;&quot; die Liste alle MAC-IP-Zuordnungen abrufen.

Gruß
Enrico</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Prelux,</p>
<p>ja, das ist möglich. Einfach <a href="http://nmap.org/" rel="nofollow">NMAP</a> installieren und dann den o.g. Befehl für NMAP eingeben um alle IP-Adresse anzusprechen. Danach mit &#8220;<tt>arp -a</tt>&#8221; die Liste alle MAC-IP-Zuordnungen abrufen.</p>
<p>Gruß<br />
Enrico</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on MAC in IP Adresse umwandeln by Prelux</title>
		<link>http://blog.enricostahn.com/2005/09/08/mac-in-ip-adresse-umwandeln.html/comment-page-1#comment-127</link>
		<dc:creator>Prelux</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 11:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.enricostahn.com/wordpress/?p=85#comment-127</guid>
		<description>Hallo Enrico,

ich habe die Mac-Adresse und möchte gerne diese in eine IP übersetzen.

Ist das möglich oder muss man die IP kennen, denn die Mac-Adresse lässt sich nicht anpingen.

mfg Prelux</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Enrico,</p>
<p>ich habe die Mac-Adresse und möchte gerne diese in eine IP übersetzen.</p>
<p>Ist das möglich oder muss man die IP kennen, denn die Mac-Adresse lässt sich nicht anpingen.</p>
<p>mfg Prelux</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on MAC in IP Adresse umwandeln by Enrico Stahn</title>
		<link>http://blog.enricostahn.com/2005/09/08/mac-in-ip-adresse-umwandeln.html/comment-page-1#comment-126</link>
		<dc:creator>Enrico Stahn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 09:53:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.enricostahn.com/wordpress/?p=85#comment-126</guid>
		<description>Hallo Prelux,

das obige Beispiel bezieht sich auf Unix mit installiertem &lt;a href=&quot;http://nmap.org/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;NMAP&lt;/a&gt;. Theoretisch kannst auch jede beliebige IP-Adresse manuell pingen (&lt;tt&gt;ping &lt;IP&gt;&lt;/tt&gt;) und dann unter Windows via &quot;&lt;tt&gt;arp -a&lt;/tt&gt;&quot; in der Übersetzungstabelle nach der IP-Adresse suchen. &lt;a href=&quot;http://nmap.org/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;NMAP&lt;/a&gt; ist auch für Windows verfügbar und muss lediglich installiert werden. Dann würde es wie folgt aussehen:

&lt;pre name=&quot;code&quot;&gt;
C:\&gt; nmap -sP 10.0.1.0/24
C:\&gt; arp -a
&lt;/pre&gt;

Enrico</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Prelux,</p>
<p>das obige Beispiel bezieht sich auf Unix mit installiertem <a href="http://nmap.org/" rel="nofollow">NMAP</a>. Theoretisch kannst auch jede beliebige IP-Adresse manuell pingen (<tt>ping &lt;IP&gt;</tt>) und dann unter Windows via &#8220;<tt>arp -a</tt>&#8221; in der Übersetzungstabelle nach der IP-Adresse suchen. <a href="http://nmap.org/" rel="nofollow">NMAP</a> ist auch für Windows verfügbar und muss lediglich installiert werden. Dann würde es wie folgt aussehen:</p>
<pre name="code">
C:\> nmap -sP 10.0.1.0/24
C:\> arp -a
</pre>
<p>Enrico</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on MAC in IP Adresse umwandeln by Prelux</title>
		<link>http://blog.enricostahn.com/2005/09/08/mac-in-ip-adresse-umwandeln.html/comment-page-1#comment-125</link>
		<dc:creator>Prelux</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 09:32:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.enricostahn.com/wordpress/?p=85#comment-125</guid>
		<description>Hallo,

der Code sieht kurz und knackig aus, doch ich würde gerne wissen, was für eine Datei erstellt werden muss, um den Code ausführen zu können. (PHP)???. Denn in der Windowskonsole funktioniert die Abfrage nicht.

Freue mich auf eine Antwort.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>der Code sieht kurz und knackig aus, doch ich würde gerne wissen, was für eine Datei erstellt werden muss, um den Code ausführen zu können. (PHP)???. Denn in der Windowskonsole funktioniert die Abfrage nicht.</p>
<p>Freue mich auf eine Antwort.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
