<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Enrico Stahn &#187; Jogging</title>
	<atom:link href="http://blog.enricostahn.com/tag/jogging/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.enricostahn.com</link>
	<description>the beauty of geek yourself</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 09:35:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Fettverbrennungspuls</title>
		<link>http://blog.enricostahn.com/2009/04/19/fettverbrennungspuls.html</link>
		<comments>http://blog.enricostahn.com/2009/04/19/fettverbrennungspuls.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 19:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Stahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Jogging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.enricostahn.com/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Auf vielen Seiten zum Jogging ist etwas über Pulsbereiche zu lesen in denen man laufen müsste. Basierend auf diesen Informationen kauft sich evtl. der eine oder andere eine Pulsuhr und versucht per Formel oder anderen Techniken die maximale Herzfrequenz für die Berechnung der Bereiche herauszufinden. Für alle diejenigen hier einige Informationen: Einfache Erklärung: Herzfrequenz und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.enricostahn.com/2009/04/19/fettverbrennungspuls.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jogging for Geeks</title>
		<link>http://blog.enricostahn.com/2009/04/19/jogging-for-geeks.html</link>
		<comments>http://blog.enricostahn.com/2009/04/19/jogging-for-geeks.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 19:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Stahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Jogging]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.enricostahn.com/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[I like sport at all but I never was someone who felt to be born for jogging because in my opinion it&#8217;s pretty boring to run over rough and smooth without an aim. A few weeks ago I&#8217;ve started fitness training at Kieser which takes focus on &#8220;strength for health&#8221;. This means there are machines [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.enricostahn.com/2009/04/19/jogging-for-geeks.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
